<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>宅建の人気度</title>
	<atom:link href="http://www.benctek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benctek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/feed" />
		<item>
		<title>宅建業法について</title>
		<link>http://www.benctek.com/2012/05/15/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%a5%ad%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2012/05/15/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%a5%ad%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[宅建業法]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2012/05/15/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%a5%ad%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</guid>
		<description><![CDATA[宅地建物取引業法を省略して「宅建業法」と言います。 免許制度として宅建業者が設けており、宅建業務を運営するうえで宅地・建物の取引を公正に行うために制定されました。 法律制定の目的では、宅建業務の発達のほか、購入者が宅地や建物を購入するうえでの利益確保・流通などをスムーズに進めるものです。 不動産を買い入れるときには、じかに売主から買い入れるのではなく、中間に宅建業者を介することが多いのです。 宅建業者（不動産屋）から宅地や建物についての詳細と価格のアドバイスを受けます。 この際、宅建業者側が利益の獲得のため、取引内容を変更したり、価格を高くしたりしたら、購入する側としては困惑するものです。 一般人の場合、宅建業者のような知識やノウハウはないため、仮に相手の話が嘘だとしても分からないはずです。 宅建業者が高額な仲介手数料を要求したり、工事の終了予定が大きくずれこんだり、欠陥住宅を販売されたりなど、いろいろなパターンがあります。 宅建業法は、消費者を守るための法律であり、取引の際に損を被ることがないようにするものです。 何の法律もなく、宅建業者側が好きなように運営していたら、不動産業界に対して危険だというレッテルを貼られることでしょう。 そうなれば、日本の不動産業界の存在そのものが見直されることになるはずです。 宅地や建物の流通をスムーズにしたり、顧客が納得して取引したり、不動産取引そのものを円滑にするために作られたのが宅建業法なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宅地建物取引業法を省略して「宅建業法」と言います。<br />
免許制度として宅建業者が設けており、宅建業務を運営するうえで宅地・建物の取引を公正に行うために制定されました。<br />
法律制定の目的では、宅建業務の発達のほか、購入者が宅地や建物を購入するうえでの利益確保・流通などをスムーズに進めるものです。<br />
不動産を買い入れるときには、じかに売主から買い入れるのではなく、中間に宅建業者を介することが多いのです。<br />
宅建業者（不動産屋）から宅地や建物についての詳細と価格のアドバイスを受けます。<br />
この際、宅建業者側が利益の獲得のため、取引内容を変更したり、価格を高くしたりしたら、購入する側としては困惑するものです。<br />
一般人の場合、宅建業者のような知識やノウハウはないため、仮に相手の話が嘘だとしても分からないはずです。<br />
宅建業者が高額な仲介手数料を要求したり、工事の終了予定が大きくずれこんだり、欠陥住宅を販売されたりなど、いろいろなパターンがあります。<br />
宅建業法は、消費者を守るための法律であり、取引の際に損を被ることがないようにするものです。<br />
何の法律もなく、宅建業者側が好きなように運営していたら、不動産業界に対して危険だというレッテルを貼られることでしょう。<br />
そうなれば、日本の不動産業界の存在そのものが見直されることになるはずです。<br />
宅地や建物の流通をスムーズにしたり、顧客が納得して取引したり、不動産取引そのものを円滑にするために作られたのが宅建業法なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benctek.com/2012/05/15/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%a5%ad%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/2012/05/15/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e6%a5%ad%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>宅建試験の勉強のしかた2</title>
		<link>http://www.benctek.com/2012/04/17/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f2.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2012/04/17/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[宅建業法]]></category>
		<category><![CDATA[権利関係]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2012/04/17/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f2.html</guid>
		<description><![CDATA[宅建の試験の学習では、問題集をひたすら解くのが効果的です。 しかし、基本についてはテキストで学習しておくべきです。 テキストで基本知識や用語を学習してから問題集に移行するのです。 宅建の基本的な知識を身に付けるならばテキストが理想です。 基本を覚えたら、あとは問題集を解いていきます。 過去問題集を解けば、ひっかけポイントが把握できます。 宅建の試験問題では、思わず間違ってしまうような問題が多くなっています。 こうしたトリックを見抜くために、ひたすら問題集を解くのです。 宅建の主要科目は3つです。 宅建業法、権利関係、法律上の制限の3つから成り立っています。 これらについては、テキストで勉強しましょう。 宅建業法からの問題は最も多くなっています。 宅建業法は、法律のなかでも分かりやすく書かれているため、素人でも大まかな意味が分かるでしょう。 また、宅建を業務にするうえで気をつけること、事務所の開設の方法など、宅地建物取引業者として活躍するうえで、覚えておきたい基本が掲載されています。 権利関係については、かなり難易度が高くなっています。 読んでも意味が分からない文章が多く、何度も勉強しないと記憶できません。 無理に覚えようとすると相当な時間がかかるので、問題集を解いていって分からないときだけピンポイントで学習するスタイルがよいそうです。 法令上の制限は、暗記力がモノを言います。 都市計画法や建築基準法などは、暗記しないと解答できないはずです。 法令上の制限は、宅建のなかでも多くの学習時間を費やすところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宅建の試験の学習では、問題集をひたすら解くのが効果的です。<br />
しかし、基本についてはテキストで学習しておくべきです。<br />
テキストで基本知識や用語を学習してから問題集に移行するのです。<br />
宅建の基本的な知識を身に付けるならばテキストが理想です。<br />
基本を覚えたら、あとは問題集を解いていきます。<br />
過去問題集を解けば、ひっかけポイントが把握できます。<br />
宅建の試験問題では、思わず間違ってしまうような問題が多くなっています。<br />
こうしたトリックを見抜くために、ひたすら問題集を解くのです。<br />
宅建の主要科目は3つです。<br />
宅建業法、権利関係、法律上の制限の3つから成り立っています。<br />
これらについては、テキストで勉強しましょう。<br />
宅建業法からの問題は最も多くなっています。<br />
宅建業法は、法律のなかでも分かりやすく書かれているため、素人でも大まかな意味が分かるでしょう。<br />
また、宅建を業務にするうえで気をつけること、事務所の開設の方法など、宅地建物取引業者として活躍するうえで、覚えておきたい基本が掲載されています。<br />
権利関係については、かなり難易度が高くなっています。<br />
読んでも意味が分からない文章が多く、何度も勉強しないと記憶できません。<br />
無理に覚えようとすると相当な時間がかかるので、問題集を解いていって分からないときだけピンポイントで学習するスタイルがよいそうです。<br />
法令上の制限は、暗記力がモノを言います。<br />
都市計画法や建築基準法などは、暗記しないと解答できないはずです。<br />
法令上の制限は、宅建のなかでも多くの学習時間を費やすところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benctek.com/2012/04/17/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/2012/04/17/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>宅建試験の勉強のしかた</title>
		<link>http://www.benctek.com/2012/03/21/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2012/03/21/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[ひっかけ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強方法]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[過去問題集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2012/03/21/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[宅建試験のための学習法について説明していきましょう。 そろえるべき道具は、宅建関連の本、過去問題集、テキストです。 人気の問題集には、「ゴク楽宅建の過去問」があります。 問題集をたくさん解いてみて実力を付けるのが学習の基本です。 問題集を解くときは、最新版から解くのではなく、過去問題集から挑戦すると効率がいいようです。 試験問題は全50問です。 4つの選択肢のなかから、それぞれ正解と間違いを導き出していくのです。 問題の言い回しはそれほど難しくはありません。 大まかな意味は分かるので、法律関連の資格のなかでは簡単な部類に入るでしょう。 不動産や法律に関心がある人だと、意外と簡単に読めると言います。 宅建の学習では、初めからテキストを見なくても学習できます。 問題集を解きながら分からない部分が出てきたら、テキストを読んで学習していくのです。 宅建の資格試験の傾向は、過去問題集を読むと分かってきます。 ひっかけ問題、トリックなどの傾向が分かれば、実際の試験で有利になります。 宅建試験の特徴は、ひっかけ問題がたくさんあることです。 何気なく解答していると引っ掛ってしまうので、しっかりと問題の内容を読む必要があるでしょう。 また、問題を暗記することも重要です。 問題をたくさん暗記するほど、試験のときにひっかけ問題やトリックにかからないでしょう。 多忙な生活のなかで学習をするならば、記憶力がさえている時間帯に学習するのが効率的です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宅建試験のための学習法について説明していきましょう。<br />
そろえるべき道具は、宅建関連の本、過去問題集、テキストです。<br />
人気の問題集には、「ゴク楽宅建の過去問」があります。<br />
問題集をたくさん解いてみて実力を付けるのが学習の基本です。<br />
問題集を解くときは、最新版から解くのではなく、過去問題集から挑戦すると効率がいいようです。<br />
試験問題は全50問です。<br />
4つの選択肢のなかから、それぞれ正解と間違いを導き出していくのです。<br />
問題の言い回しはそれほど難しくはありません。<br />
大まかな意味は分かるので、法律関連の資格のなかでは簡単な部類に入るでしょう。<br />
不動産や法律に関心がある人だと、意外と簡単に読めると言います。<br />
宅建の学習では、初めからテキストを見なくても学習できます。<br />
問題集を解きながら分からない部分が出てきたら、テキストを読んで学習していくのです。<br />
宅建の資格試験の傾向は、過去問題集を読むと分かってきます。<br />
ひっかけ問題、トリックなどの傾向が分かれば、実際の試験で有利になります。<br />
宅建試験の特徴は、ひっかけ問題がたくさんあることです。<br />
何気なく解答していると引っ掛ってしまうので、しっかりと問題の内容を読む必要があるでしょう。<br />
また、問題を暗記することも重要です。<br />
問題をたくさん暗記するほど、試験のときにひっかけ問題やトリックにかからないでしょう。<br />
多忙な生活のなかで学習をするならば、記憶力がさえている時間帯に学習するのが効率的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benctek.com/2012/03/21/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/2012/03/21/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%9f.html" />
	</item>
		<item>
		<title>宅建試験の難しさ</title>
		<link>http://www.benctek.com/2012/02/24/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2012/02/24/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[難易度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2012/02/24/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95.html</guid>
		<description><![CDATA[国家資格のなかでも宅建試験の難しさは、それほどでもないようです。 しかし、ほかの法律関連などの国家資格と比べた場合の比較であり、簡単には取れません。 合格するためには事前にしっかりと学習しておくべきです。 宅建試験の多くは、常識問題が占めています。 一般的な事柄が多いため、学習しやすいと言われています。 ただ、内容を暗記していないと解答できない問題はあります。 暗記問題があることを考えると、宅建資格を受けるからには少しでも学習に時間をかけたほうが有利だと言えます。 宅建試験の受験者数は、21万人（平成20年度）となっています。 そのなかの合格者は3万4千人となっており、合格率では10～15％という低さです。 10回受けて1回合格するくらいの合格率なので、簡単には取れないことが分かるでしょう。 ただ、しっかりと学習をした人にすれば、それほど難しくはないという意見が聞かれるようです。 受験資格がないのが宅建試験のメリットです。 つまり、学歴や年齢は関係ないのです。 しっかりと勉強すれば、誰でも合格するチャンスに恵まれているのです。 試験勉強に要する時間は、200時間くらいが普通だとされますが、暗記問題が出題されることを考えると、200時間では少し足りないでしょう。 宅建の資格試験を受ける人は、現在において仕事を持っている人が多いため、スケジュールを詰めて勉強するしかありません。 きっちりしたスケジュールで学習を進めれば、合格率も高くなるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家資格のなかでも宅建試験の難しさは、それほどでもないようです。<br />
しかし、ほかの法律関連などの国家資格と比べた場合の比較であり、簡単には取れません。<br />
合格するためには事前にしっかりと学習しておくべきです。<br />
宅建試験の多くは、常識問題が占めています。<br />
一般的な事柄が多いため、学習しやすいと言われています。<br />
ただ、内容を暗記していないと解答できない問題はあります。<br />
暗記問題があることを考えると、宅建資格を受けるからには少しでも学習に時間をかけたほうが有利だと言えます。<br />
宅建試験の受験者数は、21万人（平成20年度）となっています。<br />
そのなかの合格者は3万4千人となっており、合格率では10～15％という低さです。<br />
10回受けて1回合格するくらいの合格率なので、簡単には取れないことが分かるでしょう。<br />
ただ、しっかりと学習をした人にすれば、それほど難しくはないという意見が聞かれるようです。<br />
受験資格がないのが宅建試験のメリットです。<br />
つまり、学歴や年齢は関係ないのです。<br />
しっかりと勉強すれば、誰でも合格するチャンスに恵まれているのです。<br />
試験勉強に要する時間は、200時間くらいが普通だとされますが、暗記問題が出題されることを考えると、200時間では少し足りないでしょう。<br />
宅建の資格試験を受ける人は、現在において仕事を持っている人が多いため、スケジュールを詰めて勉強するしかありません。<br />
きっちりしたスケジュールで学習を進めれば、合格率も高くなるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benctek.com/2012/02/24/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/2012/02/24/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95.html" />
	</item>
		<item>
		<title>宅建協会の概要6</title>
		<link>http://www.benctek.com/2012/01/29/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%816.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2012/01/29/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%816.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[不動産管理]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2012/01/29/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%816.html</guid>
		<description><![CDATA[全宅連が母体として平成13年に誕生したのが「賃貸不動産管理業協会」です。 賃貸不動産に関する宅建業務のなかでも管理業務は特に重要です。 今後は、さらにこの動きが強まっていくでしょう。 それに反して、これらに関するしっかりとした法律は誕生していません。 多岐にわたる不動産管理業務は、明確な報酬の獲得を望んでいます。 賃貸不動産管理業協会は、こうした背景のもとに誕生しました。 この協会では、不動産に関する情報提供のほか、業務を補助するツールの提供、研修の開催など、魅力的なサポートを提供しています。 入会に関しては、宅建協会の会員業者は費用を協会側に支払うことで可能となります。 賃貸不動産管理業務については、賃貸不動産の管理業務の公共性・社会性を重視するため、専門家の配置が必要になると考えています。 全宅連の専門家育成は、賃貸不動産管理業務の一環として行われています。 専門家の視点で、テナントへの入居者・所有者・管理業者のすべてに不公平がないように業務を進めることが求められています。 「賃貸不動産経営管理士」は、全宅連が業界をひとまとめにして作った資格です。 賃貸不動産管理業務のために必須となる資格・研修について定められています。 全宅連では、不動産関連の業務に就いている人を対象とし、老後の福祉や安心のために貢献しています。 厚生年金基金は、全国レベルの基金です。 基金への参加は、宅建協会の会員業者を対象としています。 宅建協会に参加すると、全国レベルのネットワークを介して、宅建業者間でコミュニケーションが図れる利点があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全宅連が母体として平成13年に誕生したのが「賃貸不動産管理業協会」です。<br />
賃貸不動産に関する宅建業務のなかでも管理業務は特に重要です。<br />
今後は、さらにこの動きが強まっていくでしょう。<br />
それに反して、これらに関するしっかりとした法律は誕生していません。<br />
多岐にわたる不動産管理業務は、明確な報酬の獲得を望んでいます。<br />
賃貸不動産管理業協会は、こうした背景のもとに誕生しました。<br />
この協会では、不動産に関する情報提供のほか、業務を補助するツールの提供、研修の開催など、魅力的なサポートを提供しています。<br />
入会に関しては、宅建協会の会員業者は費用を協会側に支払うことで可能となります。<br />
賃貸不動産管理業務については、賃貸不動産の管理業務の公共性・社会性を重視するため、専門家の配置が必要になると考えています。<br />
全宅連の専門家育成は、賃貸不動産管理業務の一環として行われています。<br />
専門家の視点で、テナントへの入居者・所有者・管理業者のすべてに不公平がないように業務を進めることが求められています。<br />
「賃貸不動産経営管理士」は、全宅連が業界をひとまとめにして作った資格です。<br />
賃貸不動産管理業務のために必須となる資格・研修について定められています。<br />
全宅連では、不動産関連の業務に就いている人を対象とし、老後の福祉や安心のために貢献しています。<br />
厚生年金基金は、全国レベルの基金です。<br />
基金への参加は、宅建協会の会員業者を対象としています。<br />
宅建協会に参加すると、全国レベルのネットワークを介して、宅建業者間でコミュニケーションが図れる利点があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benctek.com/2012/01/29/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/2012/01/29/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%816.html" />
	</item>
		<item>
		<title>宅建協会の概要5</title>
		<link>http://www.benctek.com/2011/12/30/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%815.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2011/12/30/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%815.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[家財共済制度]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[賠償責任]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2011/12/30/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%815.html</guid>
		<description><![CDATA[家財共済制度を活用すれば入居支援の適用となります。 宅建協会に加入することで利用できます。 各都道府県の宅建協会が、賃貸管理物件（民間事業者と提携）への入居者・テナントが有する家財・備品などを対象として保障の適用となります。 宅建協会の管理にあるもの、民間事業者との提携にあるものに限定し、家財共済制度が利用できるのです。 宅建主任者の賠償責任補償制度に関しても、宅建の会員業者に限定して適用されます。 この制度は、宅建協会の会員業者を保護する目的があります。 取引主任者が法律・宅建業法による業務により、顧客から損害賠償を請求されたとき、取引主任者本人が支払うべき損害賠償金や、その他裁判費用などを支払ってくれるものです。 損害保険ジャパンが引き受け会社となっています。 全宅連は、「提携大学企業推薦制度」を実施しており、宅建協会の会員業者と子弟を、提携大学へ推薦しています。 たくさんの有能な人材を輩出することで、不動産業界を活気付けるのが目的です。 また、法律や税金などに関連する研修も行っており、会員業者に対して実施しています。 「不動産の総合コース」は、新規で宅建協会に加入した会員に対して行われます。 会員には「全宅連実務セミナー」を用意しています。 講師には専門家を招いており、弁護士や税理士などが指導に当たっています。 不動産業務を進めるうえで覚えておきたい知識を吸収できるでしょう。 宅建協会に加入すると、このような数多くの利点が得られるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家財共済制度を活用すれば入居支援の適用となります。<br />
宅建協会に加入することで利用できます。<br />
各都道府県の宅建協会が、賃貸管理物件（民間事業者と提携）への入居者・テナントが有する家財・備品などを対象として保障の適用となります。<br />
宅建協会の管理にあるもの、民間事業者との提携にあるものに限定し、家財共済制度が利用できるのです。<br />
宅建主任者の賠償責任補償制度に関しても、宅建の会員業者に限定して適用されます。<br />
この制度は、宅建協会の会員業者を保護する目的があります。<br />
取引主任者が法律・宅建業法による業務により、顧客から損害賠償を請求されたとき、取引主任者本人が支払うべき損害賠償金や、その他裁判費用などを支払ってくれるものです。<br />
損害保険ジャパンが引き受け会社となっています。<br />
全宅連は、「提携大学企業推薦制度」を実施しており、宅建協会の会員業者と子弟を、提携大学へ推薦しています。<br />
たくさんの有能な人材を輩出することで、不動産業界を活気付けるのが目的です。<br />
また、法律や税金などに関連する研修も行っており、会員業者に対して実施しています。<br />
「不動産の総合コース」は、新規で宅建協会に加入した会員に対して行われます。<br />
会員には「全宅連実務セミナー」を用意しています。<br />
講師には専門家を招いており、弁護士や税理士などが指導に当たっています。<br />
不動産業務を進めるうえで覚えておきたい知識を吸収できるでしょう。<br />
宅建協会に加入すると、このような数多くの利点が得られるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benctek.com/2011/12/30/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.benctek.com/2011/12/30/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%815.html" />
	</item>
		<item>
		<title>宅建協会の概要4</title>
		<link>http://www.benctek.com/2011/12/02/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%814.html</link>
		<comments>http://www.benctek.com/2011/12/02/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%814.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建]]></category>
		<category><![CDATA[ハトマーク]]></category>
		<category><![CDATA[不動産ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[物件検索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benctek.com/2011/12/02/%e5%ae%85%e5%bb%ba%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%ae%e6%a6%82%e8%a6%814.html</guid>
		<description><![CDATA[オンラインサイトの「ハトマーク」は、全宅連が運営しています。 このサイトは、宅建協会に加入している業者が有する物件情報サイトをまとめたものです。 物件検索サイトとして平成15年に誕生しました。 サイトの内容・アクセスともに膨大な数に昇っており、不動産業界の団体のなかでもナンバーワンと言えるサイトに仕上がっています。 物件検索サイトは数多いですが、地域情報に限定していることが多いのです。 その点、「ハトマーク」では日本中の情報を取扱っています。 この情報網は、宅建業者が業務を進めるにあたって非常に有利となります。 ハトマークを活用できるだけでも、宅建協会に加入する価値はあるでしょう。 また、「不動産ジャパン」というサイトもあり、こちらではハトマークの情報を自動で配信しています。 こちらも検索サイトとなっており、全宅連を筆頭として不動産流通4団体（全宅連、不動産流通経営協会、全日本不動産協会、日本住宅建設産業協会）が有する情報を一括で調べられるのです。 不動産業界において大規模団体として知られており、加入は14万社にもなります。 不動産取引の不安を解消することを目的に設立しました。 不動産流通4団体のサイト名は、全宅連（ハトマーク）、不動産流通経営協会（ホームナビ）、全日本不動産協会（ゼネット）、日本住宅建設産業協会（日住協.ネット）となっています。 不動産ジャパンでは、これらの4団体のサイトの内容を一括情報として閲覧・検索できるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オンラインサイトの「ハトマーク」は、全宅連が運営しています。<br />
このサイトは、宅建協会に加入している業者が有する物件情報サイトをまとめたものです。<br />
物件検索サイトとして平成15年に誕生しました。<br />
サイトの内容・アクセスともに膨大な数に昇っており、不動産業界の団体のなかでもナンバーワンと言えるサイトに仕上がっています。<br />
物件検索サイトは数多いですが、地域情報に限定していることが多いのです。<br />
その点、「ハトマーク」では日本中の情報を取扱っています。<br />
この情報網は、宅建業者が業務を進めるにあたって非常に有利となります。<br />
ハトマークを活用できるだけでも、宅建協会に加入する価値はあるでしょう。<br />
また、「不動産ジャパン」というサイトもあり、こちらではハトマークの情報を自動で配信しています。<br />
こちらも検索サイトとなっており、全宅連を筆頭として不動産流通4団体（全宅連、不動産流通経営協会、全日本不動産協会、日本住宅建設産業協会）が有する情報を一括で調べられるのです。<br />
不動産業界において大規模団体として知られており、加入は14万社にもなります。<br />
